| 1 x de R$339,00 sem juros | Total R$339,00 | |
| 2 x de R$186,63 | Total R$373,27 | |
| 3 x de R$126,23 | Total R$378,70 | |
| 4 x de R$95,63 | Total R$382,53 | |
| 5 x de R$77,24 | Total R$386,22 | |
| 6 x de R$64,70 | Total R$388,22 | |
| 7 x de R$55,56 | Total R$388,97 | |
| 8 x de R$49,07 | Total R$392,63 | |
| 9 x de R$43,89 | Total R$395,07 | |
| 10 x de R$39,64 | Total R$396,49 | |
| 11 x de R$36,36 | Total R$400,05 | |
| 12 x de R$33,44 | Total R$401,34 |
O Leitor de Código de Barras Tanca TL-320 é a solução definitiva para modernizar e acelerar seu ponto de venda (PDV) ou controle de estoque. Projetado com tecnologia avançada, ele oferece a praticidade e a eficiência que seu negócio precisa, garantindo leituras rápidas e precisas de todos os tipos de códigos.
Com o TL-320, você elimina gargalos no checkout. Seu Sensor CMOS e o design ergonômico garantem conforto e desempenho superior, sendo o equipamento ideal para quem busca alto desempenho na categoria de leitores 2D.
Leitura 1D e 2D Abrangente: Desenvolvido para ler códigos tradicionais (EAN-13, Code 39) e códigos de matriz bidimensional (QR Code, DataMatrix, PDF417, entre outros), garantindo versatilidade total.
Captura em Telas: Possui alto desempenho para leitura de códigos diretamente em telas de smartphones, tablets e monitores, perfeito para cupons digitais, programas de fidelidade e bilhetes eletrônicos.
Plug and Play e Ergonômico: Sua instalação é simples e imediata (Plug and Play). O design foi pensado para facilitar a usabilidade e o conforto do operador, com apenas 130g.
Modos Flexíveis de Leitura: Oferece opções de operação Manual, Automático ou Contínuo, permitindo que você adapte o leitor à dinâmica específica do seu trabalho (checkout, separação de pedidos, etc.).
Performance Confiável: Apresenta contraste mínimo de impressão de apenas $30\%$, garantindo a leitura até mesmo de códigos com baixa qualidade de impressão.
| Característica | Detalhe |
| Tipo de Leitor | 1D e 2D (Area Imager) |
| Sensor de Imagem | CMOS |
| Interface | USB (Plug and Play) |
| Performance (Leitura) | Leitura rápida e precisa |
| Códigos Suportados | DATAMATRIX, QRCODE, EAN13, entre outros |
| Profundidade de Campo | $6 \text{ a } 25 \text{ cm}$ (dependendo do código) |
| Contraste Mínimo | $30\%$ |
| Modos de Operação | Manual, Automático, Contínuo |
| Indicadores | Beep e LED |
| Dimensões (A x L x P) | $171 \text{ x } 66 \text{ x } 86 \text{ mm}$ |
| Peso | $130 \text{ g}$ |
