| 1 x de R$439,00 sem juros | Total R$439,00 | |
| 2 x de R$256,04 | Total R$512,09 | |
| 3 x de R$171,59 | Total R$514,77 | |
| 4 x de R$130,47 | Total R$521,88 | |
| 5 x de R$105,18 | Total R$525,92 | |
| 6 x de R$88,04 | Total R$528,29 | |
| 7 x de R$75,79 | Total R$530,53 | |
| 8 x de R$66,52 | Total R$532,16 | |
| 9 x de R$59,30 | Total R$533,78 | |
| 10 x de R$53,66 | Total R$536,63 | |
| 11 x de R$49,04 | Total R$539,49 | |
| 12 x de R$45,15 | Total R$541,90 |
A Calculadora Casio HR-100RC é a parceira ideal para o seu negócio, escritório ou contabilidade, combinando a confiabilidade Casio com recursos de impressão de última geração para garantir precisão e organização total do seu histórico de cálculos.
Com design compacto e durável, esta calculadora com bobina foi projetada para otimizar seu fluxo de trabalho, oferecendo uma experiência de cálculo eficiente e sem erros.
Função Reimprimir/Pós-impressão: Imprima várias cópias do histórico de cálculo sem precisar refazer as entradas. Você pode até imprimir o histórico posteriormente, mesmo com o modo de impressão desligado, reduzindo o desperdício de papel e garantindo o registro.
Impressão em 2 Cores: Visualize seus resultados com clareza. Valores positivos em Preto e negativos em Vermelho, facilitando a identificação imediata de transações.
Revisão e Correção (150 Etapas): Verifique e corrija até 150 etapas do cálculo diretamente no visor antes de imprimir, assegurando 100% de precisão.
Visor Amplo e Claro: O visor de cristal líquido de 12 dígitos é amplo, com sinais de comando de funções e marcadores de vírgula a cada 3 dígitos para fácil leitura.
Recursos Comerciais Avançados: Simplifique cálculos complexos com funções dedicadas de Custo/Venda/Margem, Mark-up/Mark-down, e Conversão de Moedas.
Pronta para o Uso: Possui alimentação Adaptador AA e CA (opcional), garantindo que ela possa ser usada em qualquer ambiente.
Data e Hora: Imprima a hora e a data no seu histórico para uma organização documental impecável.
| Característica | Detalhe |
| Marca | Casio (Referência HR-100RC) |
| Tipo de Produto | Máquina de calcular com impressão (Compacto) |
| Número de Dígitos | 12 dígitos |
| Recursos de Impressão | Impressão em linha, 2 cores, 2,0 linhas por segundo |
| Funções Especiais | Reimprimir/Pós-impressão, Relógio/Calendário, Revisão 150 etapas, Câmbio, Custo/Venda/Margem |
| Visor | Amplo LCD, Sinais de comando de funções, Marcadores de vírgula |
| Memória | Total geral (G*), Memória independente |
| Alimentação | Pilhas AAx4 e Adaptador CA (opcional) |
| Dimensões (A x L x P) | $64,6 \text{ x } 295 \text{ x } 165 \text{ mm}$ |
| Peso | $570 \text{ g}$ |
| Material | Teclas plásticas |
