| 1 x de R$2.399,00 sem juros | Total R$2.399,00 | |
| 2 x de R$1.399,21 | Total R$2.798,43 | |
| 3 x de R$937,69 | Total R$2.813,07 | |
| 4 x de R$712,98 | Total R$2.851,93 | |
| 5 x de R$574,80 | Total R$2.874,00 | |
| 6 x de R$481,16 | Total R$2.886,96 | |
| 7 x de R$414,17 | Total R$2.899,19 | |
| 8 x de R$363,50 | Total R$2.908,07 | |
| 9 x de R$324,10 | Total R$2.916,94 | |
| 10 x de R$293,25 | Total R$2.932,54 | |
| 11 x de R$268,01 | Total R$2.948,13 | |
| 12 x de R$246,77 | Total R$2.961,33 |
A Impressora ZEBRA ZD220 é uma solução moderna e prática que se destaca no mercado pela combinação de versatilidade, tecnologia avançada e excelente custo-benefício. Ideal para empresas de todos os portes que precisam de impressão de etiquetas de forma rápida e eficiente, a ZD220 suporta o uso intenso e oferece um retorno sólido sobre o investimento.
A ZD220 é um dos modelos mais procurados por ser compacta, robusta e eficiente:
Versatilidade de Aplicações: Adapta-se a uma grande variedade de necessidades de etiquetagem, podendo ser utilizada para imprimir:
Etiquetas de Envio e Logística (incluindo Mercado Livre, que já oferece arquivos configurados).
Etiquetas de Produtos, Preços e Códigos de Barras (1D/2D).
Rótulos para Alimentos e etiquetas para o setor de Saúde.
Design Compacto e Resistente: Ocupa pouco espaço na bancada e possui um design durável, suportando ambientes exigentes.
Facilidade de Uso: Conta com instalação simples e interface intuitiva (apenas um botão para liga/desliga/avançar), permitindo que usuários novatos a operem sem dificuldade.
Performance e Velocidade: Imprime a uma velocidade máxima de 4 polegadas (102 mm) por segundo, mantendo seus fluxos de trabalho ágeis.
Econômica: Possui qualificação ENERGY STAR, reduzindo as despesas operacionais.
O modelo ZD220 é amplamente utilizado nos seguintes segmentos, devido à sua confiabilidade e adaptabilidade:
Varejo
Logística e Transporte
Saúde
Manufatura
| Especificação | Detalhe |
| Resolução de Impressão | 203 dpi / 8 pontos por mm |
| Velocidade Máx. de Impressão | 4 pol./102 mm por segundo |
| Largura Máx. de Impressão | 4,09 pol./104 mm |
| Memória | 256 MB de Flash e 128 MB de SDRAM |
| Linguagens de Programação | ZPL II; EPL 2; XML |
| Conectividade | USB (padrão) |
| Largura da Mídia | 1,00 pol./25,4 mm a 4,4 pol./112 mm |
| Tipos de Mídia | Rolo ou sanfonada, serrilhada ou contínua, etiquetas, recibos e pulseiras |
| Códigos de Barras | 1D e 2D (incluindo QR Code, DataMatrix e PDF417) |
| Diâmetro Externo da Bobina | 5.00 pol./127 mm |
| Temperatura Operacional | 4,4 °C a 41 °C |
| Características Físicas (Transferência Térmica) | 191mm x 197mm x 267mm (A x L x P) |
| Peso | 1,1 Kg |
